GARANTIA
Enxofre (S) | 5,50% | (74,80 g/L) |
Boro (B) | 0,50% | (6,80 g/L) |
Cobre (Cu) | 1,00% | (13,60 g/L) |
Manganês (Mn) | 6,00% | (81,60 g/L) |
Zinco (Zn) | 3,00% | (40,80 g/L) |
Todos os elementos são solúveis em água
Registro do Produto: SP-05005-10.084-5
Natureza Física: Sólido
Densidade: 1,36
DOSAGENS RECOMENDADAS VIA FOLIAR
Culturas | Dosagens | Recomendações |
---|---|---|
Soja | 1,5 a 2,0 L/ha | Aplicação aos 35 d.a.e. |
Feijão | 1,0 a 2,0 L/ha | Aplicação aos 20 d.a.e. (Dividir a dose se efetuar mais de uma aplicação) |
Milho | 1,5 a 2,0 L/ha | Aplicação aos 25 d.a.e. |
Sorgo | 1,0 a 2,0 L/ha | Aplicações aos 20 e 35 d.a.e. |
Algodão | 1,0 a 2,0 L/ha | Aplicações durante o ciclo, primeira aos 35 d.a.e. |
Hortaliças | 0,5 a 1,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
Tomate | 1,0 a 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
Tomate (envarado) | 100 a 200 ml/100L | Aplicações quinzenais |
Trigo / Aveia | 2,0 L/ha | Aplicação no perfilhamento |
Arroz / Cevada | 1,0 a 2,0 L/ha | Aplicação no perfilhamento |
Cana-de-açúcar | 2,0 L/ha | No período vegetativo |
(d.a.e - dias após emergência)
Maior relação soluto/solvente: 2,0 L / 100 L
CARACTERÍSTICAS DO QUIMIFOL VIP CERRADO:
QUIMIFOL CERRADO S é um composto nutricional para aplicação foliar, indicado em culturas agrícolas de interesse econômico, com o intuito de fornecer e equilibrá-las em relação aos micronutrientes (Zinco, Manganês, Boro e Cobre) e Enxofre.