GARANTIA
Cálcio (Ca) | 9,00% | (121,50 g/L) |
Boro (B) | 1,00 % | (13,50 g/L) |
Todos os elementos são solúveis em água
Registro do Produto: SP-05005-10.008-0
Natureza Física: Solução Verdadeira
Densidade: 1,35
DOSAGENS RECOMENDADAS VIA FOLIAR
Culturas | Dosagens | Recomendações |
---|---|---|
Soja | 2,0 L/ha | No abotoamento e canivete |
Feijão | 2,0 L/ha | No abotoamento e canivete |
Tomate (envarado) | 200 mL / 100 L | Aplicações semanais |
Tomate (rasteiro) | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
Girassol | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
Morango | 200 mL / 100 L | Aplicações quinzenais |
Cacau | 3,0 L/ha | Aplicações mensais |
Abóbora | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
Melão / Melancia | 2,0 L/ha | Aplicações semanais |
Abobrinha | 250 mL / 100 L | Aplicações quinzenais |
Berinjela | 200g / 100L | Aplicações quinzenais |
Pimentão | 200 mL / 100 L | Aplicações semanais |
Pepino | 250 mL / 100 L | Aplicações quinzenais |
Quiabo / Ervilha | 200 mL / 100 L | Aplicações semanais |
Batata | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
Amendoim | 2,0 L/ha | Iniciar aos 30 d.a.e. (2 aplicações) |
Algodão | 2,0 L/ha | Aplicações a cada 10 dias |
Trigo | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
Uva | 200 mL / 100 L | Aplicações semanais |
Mamão | 4,0 L/ha | Aplicações mensais |
Maçã | 4,0 L/ha | Aplicações a cada 21 dias |
Café (produção) | 2,0 a 4,0 L/ha | Aplicações na pré e pós florada |
Citros (produção) | 4,0 L/ha | Aplicações na pré e pós florada |
(d.a.e - dias após emergência)
Maior relação soluto/solvente: 2,0 L / 100 L
CARACTERÍSTICAS DO QUIMIFOL VIP CERRADO:
Quimifol Florada é um composto nutricional para aplicação foliar cuja base da matéria-prima é o Cloreto de Cálcio acrescido de Boro, totalmente solúvel em água, indicado para complementar nutricionalmente as culturas agrícolas em Cálcio e Boro.
Quimifol Florada possui um equilíbrio ideal entre Cálcio e Boro, especialmente desenvolvido para o período de florescimento.
FUNÇÕES DO CÁLCIO E BORO:
Cálcio e Boro são fundamentais no pegamento da florada, pois aumentam a velocidade de formação do tubo polínico, ou seja, participam na fecundação da flor.