GARANTIA
| Nitrogênio (N) | 10,00% | 
| Potássio (K2O) | 40,00% | 
Todos os elementos são solúveis em água
Registro do Produto: SP-05005-10.068-3
Natureza Física: Sólido
DOSAGENS RECOMENDADAS VIA FOLIAR
Culturas | Dosagens | Recomendações | 
			
|---|---|---|
| Feijão / Soja | 1,0 a 2,0 Kg/ha | Aplicações no canivete (enchimento de vagens) | 
| Tomate (rasteiro) | 2,0 Kg/ha | Na frutificação, aplicações quinzenais | 
| Tomate (envarado) | 0,2 a 0,3 Kg/100L | Na frutificação, aplicações semanais | 
| Citros | 4,0 a 6,0 Kg/ha | Efetuar aplicações no enchimento dos frutos | 
| Café | 3,0 kg/ha | Efetuar aplicações no enchimento dos grãos | 
| Algodão | 1,0 a 2,0 Kg/ha | Enchimento das maçãs | 
| Morango / Cenoura | 0,5 a 1,0 Kg/ha | Aplicações quinzenais | 
| Mamão / Manga | 2,0 a 3,0 Kg/ha | Na frutificação, quinzenalmente | 
| Batata | 2,0 Kg/ha | Aplicações no período de tuberização | 
| Melão / Melancia | 2,0 Kg/ha | Na frutificação, quinzenalmente | 
| Hortaliças | 0,2 Kg/100L | Aplicações quinzenais | 
| Banana | 2,0 a 3,0 kg/ha | Na formação e enchimento do cacho | 
| Amendoim | 1,0 kg/ha | Aplicações aos 55 (d.a.e.) | 
| Roseiras | 0,2 kg/ 100L | Aplicações semanais | 
| Maçã / Pêra | 2,0 kg/ha | Aplicações no enchimento dos frutos | 
| Figo / Pêssego / Uva | 0,2 kg/100L | Aplicações quinzenais do enchimento dos frutos | 
| Trigo / Aveia / Cevada | 2,0 kg/ha | Aplicações no emborrachamento e enchimento de grãos | 
(d.a.e - dias após emergência)
Maior relação soluto/solvente: 2,0 Kg / 100 L
CARACTERÍSTICAS DO QUIMIFOL K 40:
QUIMIFOL K 40 é um fertilizante para aplicação foliar, indicado no cultivo de lavouras de interesse econômico, desenvolvido especialmente para fornecer o nutriente POTÁSSIO nos momentos de pico de necessidade deste.
A alta solubilidade do QUIMIFOL K 40, aliada à sua estabilidade, conferem uma alta eficiência na absorção de Potássio, que é um nutriente essencial, fundamental para conferir qualidade a grãos e frutos.
QUIMIFOL K 40 deve ser aplicado por ocasião da frutificação, pois nesta fase, a demanda por Potássio é elevada.
A aplicação de QUIMIFOL K 40 favorece a translocação de fotoassimilados, proporcionando um melhor enchimento de grãos e frutos (maior peso), além de influenciar diretamente em uma melhoria na coloração, sabor e textura (qualidade).
