 
	GARANTIA
| Potássio (K2O) | 10,00% | (113,00 g/L) | 
Todos os elementos são solúveis em água
Registro do Produto: SP-05005-10.134-5
Natureza Física: Suspensão Heterogênea
Densidade: 1,13
DOSAGENS RECOMENDADAS VIA FOLIAR
| Culturas | Dosagens | |
|---|---|---|
| Café | 3,0 L/ha | 3,0 L/ha4 a 5 aplicações na fase vegetativa | 
| Citros | 4,0 L/ha | 3 a 4 aplicações na fase vegetativa | 
| Batata | 1,0 L/ha | Aplicações semanais | 
| Eucalipto1,0 a 3,0 L/ha | Aplicações na fase vegetativa | |
| Cana-de-açúcar | 3,0 L/ha | Aplicações na fase vegetativa | 
| Feijão | 1,0 L/ha | Aplicações na fase vegetativa | 
| Mamão | 2,0 a 3,0 L/ha | Aplicações a cada 45 dias | 
| Manga | 2,0 a 4,0 L/ha | Aplicações na fase vegetativa | 
| Tomate (envarado) | 100 mL / 100 L | Aplicações semanais | 
| Tomate (rasteiro)1,0 a 2,0 L/ha | Aplicações a cada 10 dias | |
| Melão / Melancia / Abóbora | 1,0 a 2,0 L/ha | Aplicações semanais | 
| Morango | 100 a 200 mL / 100 L | Aplicações semanais | 
| Abobrinha | 200 mL / 100 L | Fase vegetativa, aplicações semanais | 
| Berinjela / Pimentão | 200 mL / 100 L | Fase vegetativa, aplicações a cada 10 dias | 
| Flores Ornamentais | 75 mL / 100 L | Fase vegetativa, aplicações semanais | 
| Olerícolas em geral | 100 a 200 mL / 100 L | Fase vegetativa, aplicações semanais | 
| Uva | 100 mL / 100 L | Fase vegetativa, aplicações semanais | 
| Maçã | 1,0 L/ha | Fase vegetativa, aplicações mensais | 
| Soja | 2,0 L/ha | Fase vegetativa | 
| Milho | 2,0 L/ha | Fase vegetativa | 
| Algodão | 2,0 a 3,0 L/ha | 4 aplicações no ciclo | 
| Girassol | 1,0 a 2,0 L/ha | Fase vegetativa | 
| Amendoim | 1,0 L/ha | 3 aplicações no ciclo | 
| Arroz / Trigo | 1,0 a 2,0 L/ha | Aplicar no perfilhamento e no emborrachamento | 
| Cacau | 2,0 a 3,0 L/ha | 4 a 5 aplicações no ano | 
| Fumo | 0,5 L/ha | Aplicações a cada 10 dias | 
| Erva Mate | 3,0 L/ha | 4 aplicações ao ano | 
(d.a.e - dias após emergência)
Maior relação soluto/solvente: 2,0 L / 100 L
DOSAGENS RECOMENDADAS VIA SOLO:
Via solo, utilizar 20 L/ha de Quimifol Maxihun Solo-L distribuídos uniformemente.
Em culturas perenes, repetir a operação 2 a 4 vezes no ano.
CARACTERÍSTICAS QUIMIFOL MAXIHUN SOLO-L:
Quimifol Maxihun Solo-L é um fertilizante para aplicação via solo, que pode ser utilizado via foliar, totalmente solúvel em água, recomendado para complementar nutricionalmente as culturas agrícolas.
O uso do Quimifol Maxihun Solo-L melhora as condições para o desenvolvimento das lavouras, proporcionando um solo mais equilibrado e com características de fertilidade superiores, que favorecem a obtenção de maiores produtividades.
A alta solubilidade do Quimifol Maxihun Solo-L , aliada à sua estabilidade e pureza, conferem uma alta eficiência na absorção do nutriente essencial Potássio, fundamental para conferir qualidade ao produto final (fruto, grão, tubérculo, etc).
Quimifol Maxihun Solo-L favorece a translocação de fotoassimilados na frutificação, proporcionando um melhor enchimento de frutos, grãos e tubérculos (mais peso), além de influenciar diretamente em melhorias na coloração, sabor e textura.
